博多の賃貸物件などの不動産|はかたエステート > (賃貸)地域から探す > 福岡市博多区 > メゾン・ド・セラヴィ > 501
共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。利便性の高い生活を送るなら福岡市博多区がべストです!賃貸情報のことなら、サンエー管理にinfo@hakataestate.co.jpにてご連絡下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、消毒代、退去時清掃代になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.1万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.1万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.3万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.2万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.3万円 | 3,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.00㎡/- |
賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1万円(旧賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/11,000円 |
保険加入/料金 | 有/8,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/1年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ エポス 初回50% 月次1.4% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2006年 7月 (築18年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
物件番号 | 93866935 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
担当者:秦 TEL:092-437-6630 メールアドレス:info@hakataestate.co.jp |
||
条件(その他) | 消毒代:1万3,200円 退去時清掃代:5万2,000円 鍵交換代:1万4,300円 町費:350円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市博多区の町名から探す