賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
6.9万円/ 4,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月 | 1LDK/ 内訳:LDK9.7 洋3.9 | 34.76㎡(10.51坪) | マンション | 2014/03 |
営業時間|9:30~18:00
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | 町費 : 250円、駐車料 : 16,200円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 74,520円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要 | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料 : 15,000円 | |||||||||||
面積 | 34.76㎡(10.51坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/02/09 | 次回更新予定日 | 2019/02/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 16,200円 | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:30~18:00
サンエー管理株式会社
免許番号:福岡県知事免許(5)第13728号
所属団体:(社)全国宅地建物取引業保証協会・公社)福岡県宅地建物取引業協会・賃貸不動産管理業協会
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-15-29 レジディア博多1F
TEL:092-437-6630 FAX:092-437-6631
営業時間9:30~18:00 お客様のご都合をお聞かせください!
定休日
6.7万円
1LDK
マンション
福岡市博多区博多駅南2丁目4-10
JR鹿児島本線博多駅までバスで13分福岡市営空港線博多駅までバスで13分
6.7万円
1LDK
マンション
福岡市博多区博多駅南1丁目15番12号
JR鹿児島本線博多駅福岡市営空港線博多駅

6.7万円
1LDK
マンション
福岡市博多区博多駅南5丁目2番29号
JR鹿児島本線博多駅まで徒歩18分福岡市営空港線博多駅まで徒歩18分
6.8万円
1LDK
マンション
福岡市博多区博多駅南3丁目18番22号
JR鹿児島本線博多駅まで徒歩17分福岡市営空港線博多駅まで徒歩17分
6.8万円
1LDK
マンション
福岡市博多区博多駅南2丁目10-25
JR鹿児島本線博多駅まで徒歩12分福岡市営空港線博多駅まで徒歩12分